2002年漁業署報告指出,在服務品質、解說服務、賞鯨船及碼頭設施、賞鯨行程及整體滿意度都是石梯地區的滿意度最高。在鯨豚資源方面,石港地區的觀察鯨豚時間最長,發現鯨豚群數最多。
2005年中華鯨豚協會為了將國內的賞鯨遊程推向國際市場,特別選定石梯港,規畫了一套結合賞鯨與當地原住民文化的示範行程(●: 有○: 部份有 X: 沒有)。
| 石梯港海鯨號 | 花蓮港 | 宜蘭 | |
| 賞鯨豚機率 | 90%以上 | 90%以上 | 約70% (下午機率低) |
| 安全及保險 | 各港口賞鯨船依規定都有保險,但船齡不同 | ||
| 賞鯨標章 | ●(本港唯一) | ○(僅多羅滿號) | X |
| 傑出漁民 | ● | X | X |
| 船隻種類 | 專業賞鯨船 | 專業賞鯨船 遊艇(最不適合賞鯨) | 專業賞鯨船 遊艇(最不適合賞鯨) |
| 啟航至 出港口時間 | 5分鐘 | 25分鐘 (堤防長,較浪費時間) | 5-10分鐘 |
| 鯨豚種類 | 最多 | 次之 | 最少 |
| 觀察時間 | 平均最長 | 次之 | 最少(10分鐘左右) |
| 航前解說 | ● | ○ | X |
| 專業解說 | ● | ○ | ○ (解說龜山島,但鯨豚解說很少著墨) |
| 原住民解說 | ● | X | X |
| 未遇鯨豚 補船票 | ● (不限時間,不限本人) | ○ (要提醒,不然會忘了發) | ○ (大多數沒有) |
| 鏢魚台 | ● | ○ | X |
| 漁業體驗 | ● | X | X |
| 釣南魷 | ● | X | X |
周邊自然 |
|
|
|
花蓮賞鯨網頁載入中,請稍候...
